Lenovo ThinkPad P17 G2.Mənbə: Daniel Rubino / Windows Central
Nə bilmək lazımdır
- Lenovo bu gün ThinkPad P15 və P17 noutbuklarının yeni versiyalarını elan etdi.
- Hər iki noutbuk 11-ci nəsil Intel Core və ya Xeon prosessorlarında və NVIDIA RTX A5000 qrafik prosessorlarında işləyir.
- ThinkPad P15 və P17 iyul ayında müvafiq olaraq 1749 və 1779 dollardan satışa çıxarılacaq.
Lenovo bu gün yeni ThinkPad P15 və P17 noutbuklarını təqdim etdi. Mobil iş stansiyaları ən son 11-ci nəsil Intel Core və ya Xeon prosessorlarına malikdir və NVIDIA RTX A5000 qrafikasına qədər işləyir. Hər iki noutbuk virtual və qarışıq reallıq situasiyalarının yaradılması və mürəkkəb renderlərin idarə edilməsi kimi tələbkar iş yüklərinə cavab verə bilməlidir.
P15-də 15 var.6 düymlük ekran, P17 isə daha böyük 17 ekrana malikdir.3 düymlük ekran. Prosessor, RAM, qrafika və saxlama seçimləri daxil olmaqla, digər xüsusiyyətlərin əksəriyyəti eynidir. Noutbuklar arasındakı ən böyük fərq onların çəkisidir. Yüngül noutbuklar da deyil, lakin P17 1-dir.77 funt (0.8 kq) daha ağır, 8-də gəlir.09 funt (3.67 kq).
VPN Sövdələşmələri: Ömürlük lisenziya $16, aylıq planlar $1 və daha çox
Mənbə: Daniel Rubino / Windows Central
ƏS | Windows 10 Home Windows 10 Pro Windows 10 Pro İş Stansiyası Ubuntu Linux Red Hat Ent. Linux Fedora Linux | Windows 10 Home Windows 10 Pro Windows 10 Pro İş Stansiyası Ubuntu Linux Red Hat Ent. Linux Fedora Linux |
Prosessor | 11-ci nəsil Intel Core və ya Xeon 8 nüvəyə qədər, 5.0GHz | 11-ci nəsil Intel Core və ya Xeon 8 nüvəyə qədər, 5.0GHz |
ram | 128 GB-a qədər DDR4-3200 MHz | 128 GB-a qədər DDR4-3200 MHz |
Qrafika | NVIDIA RTX A5000-ə qədər | NVIDIA RTX A5000-ə qədər |
Saxlama | 6 TB-ə qədər M.2 PCIe 4.0 SSD 3 sürücüyə qədər RAID 0/1 | 6 TB-ə qədər M.2 PCIe 4.0 SSD 3 sürücüyə qədər RAID 0/1 |
Ekran | 15.6 düym 16:9 aspekt nisbəti 1920x1080 (FHD) 500 nit, HDR 300 nit 3840x2160 (UHD) OLED, toxunma, HDR 500 IPS, 600 nit, HDR 400 | 17.3 düym 16:9 aspekt nisbəti 1920x1080 (FHD) IPS, 300 nit 3840x2160 (UHD) IPS, 500 nit, HDR 400 |
Limanlar | İki ildırım 4 İki USB-A 3.2 (1-ci nəsil) USB-C HDMI 2.1/2.0 3.5 mm səs Ethernet Nano-SIM yuvası Smart kart oxuyucusu SD kart oxuyucusu | İki ildırım 4 İki USB-A 3.2 (1-ci nəsil) USB-C HDMI 2.1/2.0 3.5 mm səs Ethernet Nano-SIM yuvası Smart kart oxuyucusu SD kart oxuyucusu |
Audio | Ən yaxşı dinamiklər Dolby Atmos | Ən yaxşı dinamiklər Dolby Atmos |
Bağlantı | Intel Wi-Fi 6E AX210 Bluetooth 5.2 vPro Quectel 4G LTE | Intel Wi-Fi 6E AX210 Bluetooth 5.2 vPro Quectel 4G LTE |
Kamera | Ön tərəfə HD IR kamera ThinkShutter | Ön tərəfə HD IR kamera ThinkShutter |
Təhlükəsizlik | dTPM 2.0 Barmaq izi oxuyucusu IR kamera Veb kamerası Kensington kilid yuvası | dTPM 2.0 Barmaq izi oxuyucusu IR kamera Veb kamerası Kensington kilid yuvası |
Batareya | 94Wh | 94Wh |
Ölçülər | 14.7 x 9.9 x 0.9 - 1.2 düym (375.4mm x 252.3mm x 24.5 - 31.4mm) | 16.3 x 11 x 0.9 - 1.2 düym (415.4mm x 280.8mm x 24.3 - 32.4mm) |
Çəki | 6-dan.32 funt (2.87 kq) | 8-dən.09 funt (3.67 kq) |






























Mənbə: Lenovo və Daniel Rubino / Windows Central
Lenovo P15 və P17-ni bəzi zərbələrə tab gətirmək üçün hazırladı. Hər iki noutbuk möhkəmlik üçün 12 kateqoriyaya və 26 MIL-STD 810-H proseduruna qarşı sınaqdan keçirilir.
Noutbuklar həmçinin NVIDIA Studio tərəfindən təsdiqlənmiş və ISV sertifikatına malikdirlər ki, bu da onların ağır iş axınlarını idarə edə bilməsini təmin edir.
ThinkPad P15 və P17 iyul ayında müvafiq olaraq 1749 və 1779 dollardan satışa çıxarılacaq.
Lenovo bu gün ThinkPad P1 noutbukunu da təqdim etdi.

